Cony-Gardiner high school football

Cony vs. Gardiner

Staff photo by Joe Phelan
TOUCHDOWN PASS: Gardiner defensive tackle Billy Kelley, left, watches as Cony quarterback Matthew Rende, bottom, throws a touchdown pass to Cameron O'Brien on a cold windy afternoon November 23, 2007 in Augusta. Cony beat Gardiner 32-14 in the 130th game between the long time rivals.

Cony-Gardiner football stories

Gardiner holds on to beat Cony in thriller
[August 30, 2008]
Preseason experiment works for rivalry
[August 30, 2008]
Signaling change: Cony, Gardiner trot out new quarterbacks for rivalry game
[August 28, 2008]
Vachon, Palmer compete Cony-Gardiner game as coaches now
[August 27, 2008]
Football rally planned for Gardiner waterfront
[August 27, 2008]
A HISTORIC SWITCH: Cony-Gardiner high school football game to be played Aug. 29
[August 13, 2008]
Cony snaps 5-game losing streak in historic series
[November 24, 2007]
Wheelock family split on Cony-Gardiner
[November 22, 2007]
Family ties: Cony-Gardiner game last for many fathers, sons
[November 22, 2007]
Wagering: Mayors place friendly bet on Cony-Gardiner football game
[November 22, 2007]
Historic rivalry: Cony-Gardiner results
• 1892 — Cony 62, Gardiner 4
• 1893 — Cony 20, Gardiner 8
• 1894 — Gardiner 10, Cony 0; Cony 8, Gardiner 0
• 1895 — Cony 10, Gardiner 0; Gardiner 0, Cony 0; Cony 0, Gardiner 0
• 1896 — Cony 10, Gardiner 0; Gardiner 6, Cony 0
• 1897 — Cony 6, Gardiner 0; Cony 16, Gardiner 0
• 1898 — Cony 11, Gardiner 6; Gardiner 11, Cony 0
• 1899 — No Cony team
• 1900 — Cony 10, Gardiner 0
• 1901 — Gardiner 11, Cony 0
• 1902 — Cony 6, Gardiner 0
• 1903-1905 — No games
• 1906 — Gardiner 38, Cony 0
• 1907 — Gardiner 6, Cony 5; Gardiner 6, Cony 0
• 1908 — No game
• 1909 — Cony 0, Gardiner 0; Gardiner 6, Cony 0
• 1910 — Cony 26, Gardiner 0; Gardiner 2, Cony 0; Cony 6, Gardiner 0
• 1911 — Gardiner 5, Cony 0; Cony 19, Gardiner 5; Cony 0, Gardiner 0; Cony 10, Gardiner 0
• 1912 — Cony 26, Gardiner 0; Cony 0, Gardiner 0; Cony 13, Gardiner 0
• 1913 — Gardiner 7, Cony 0; Gardiner 4, Cony 3
• 1914 — Gardiner 13, Cony 0
• 1915 — Gardiner 13, Cony 0
• 1916 — Gardiner 18, Cony 6
• 1917 — No game (smallpox epidemic)
• 1918 — Cony 0, Gardiner 0; Cony 0, Gardiner 0
• 1919 — Cony 7, Gardiner 6; Cony 6, Gardiner 0
• 1920 — Gardiner 14, Cony 0
• 1921 — Cony 7, Gardiner 7
• 1922 — Cony 32, Gardiner 0
• 1923 — Cony 7, Gardiner 6
• 1924 — Cony 8, Gardiner 0
• 1925 — Cony 13, Gardiner 6
• 1926 — Gardiner 20, Cony 0
• 1927 — Cony 0, Gardiner 0
• 1928 — Cony 27, Gardiner 7
• 1929 — Cony 28, Gardiner 0
• 1930 — Cony 13, Gardiner 6
• 1931 — Cony 12, Gardiner 0
• 1932 — Cony 2, Gardiner 0
• 1933 — Cony 0, Gardiner 0
• 1934 — Cony 19, Gardiner 0
• 1935 — Gardiner 18, Cony 0
• 1936 — Cony 6, Gardiner 0
• 1937 — Cony 6, Gardiner 0
• 1938 — Cony 13, Gardiner 12
• 1939 — Cony 40, Gardiner 6
• 1940 — Gardiner 13, Cony 0
• 1941 — Gardiner 6, Cony 0
• 1942 — Cony 20, Gardiner 7
• 1943 — Cony 7, Gardiner 0
• 1944 — Cony 20, Gardiner 0
• 1945 — Cony 14, Gardiner 6
• 1946 — Gardiner 6, Cony 0
• 1947 — Cony 6, Gardiner 0
• 1948 — Gardiner 20, Cony 13
• 1949 — Cony 13, Gardiner 0
• 1950 — Cony 32, Gardiner 12
• 1951 — Cony 13, Gardiner 7
• 1952 — Cony 7, Gardiner 6
• 1953 — Cony 12, Gardiner 7
• 1954 — Gardiner 12, Cony 7
• 1955 — Gardiner 7, Cony 6
• 1956 — Gardiner 39, Cony 0
• 1957 — Gardiner 26, Cony 21
• 1958 — Cony 19, Gardiner 7
• 1959 — Cony 14, Gardiner 13
• 1960 — Cony 13, Gardiner 12
• 1961 — Cony 6, Gardiner 2
• 1962 — Gardiner 7, Cony 0
• 1963 — Cony 7, Gardiner 0
• 1964 — Gardiner 40, Cony 7
• 1965 — Cony 6, Gardiner 0
• 1966 — Cony 24, Gardiner 0
• 1967 — Gardiner 12, Cony 0
• 1968 — Cony 7, Gardiner 6
• 1969 — Gardiner 12, Cony 7
• 1970 — Cony 7, Gardiner 0
• 1971 — Cony 29, Gardiner 0
• 1972 — Cony 18, Gardiner 0
• 1973 — Gardiner 10, Cony 6
• 1974 — Cony 59, Gardiner 14
• 1975 — Gardiner 38, Cony 6
• 1976 — Gardiner 20, Cony 13
• 1977 — Cony 13, Gardiner 0
• 1978 — Gardiner 32, Cony 7
• 1979 — Cony 19, Gardiner 17
• 1980 — Gardiner 42, Cony 8
• 1981 — Gardiner 30, Cony 0
• 1982 — Gardiner 26, Cony 13
• 1983 — Gardiner 19, Cony 0
• 1984 — Gardiner 41, Cony 8
• 1985 — Gardiner 27, Cony 0
• 1986 — Gardiner 41, Cony 0
• 1987 — Gardiner 7, Cony 0
• 1988 — Cony 22, Gardiner 0
• 1989 — Cony 36, Gardiner 21
• 1990 — Cony 9, Gardiner 6
• 1991 — Gardiner 22, Cony 6
• 1992 — Cony 18, Gardiner 7; Cony 14, Gardiner 6
• 1993 — Gardiner 20, Cony 14
• 1994 — Gardiner 9, Cony 6; Gardiner 15, Cony 0
• 1995 — Gardiner 20, Cony 8
• 1996 — Gardiner 39, Cony 19
• 1997 — Gardiner 46, Cony 8
• 1998 — Gardiner 36, Cony 13
• 1999 — Cony 36, Gardiner 15
• 2000 — Cony 31, Gardiner 14
• 2001 — Cony 24, Gardiner 0
• 2002 — Gardiner 27, Cony 6
• 2003 — Gardiner 40, Cony 7
• 2004 — Gardiner 35, Cony 0
• 2005 — Gardiner 28, Cony 14
• 2006 — Gardiner 19, Cony 6
• 2007 — Cony 32, Gardiner 14
• 2007 — Gardiner 14, Cony 13
Records:
Cony 65, Gardiner 56, 10 ties


PREVIOUS WEEK'S SPORTS

See Morning Sentinel sports

Oldest rivalry? Tradition rich, the Cony-Gardiner game is Maine's oldest football rivalry at 115 years old. Where does the game rank with other long-time high school football rivalries in the United States? See list.
Sports video: Cony's big win

View the post-game reaction from Cony's 32-14 victory over Gardiner from the 130th meeting between the rivals on November 23, 2007. More sports videos.
Slideshow: Gardiner's state title The Gardiner Area High School football team won its first state championship since 1985 with a 21-14 win over Mountain Valley High School at Fitzpatrick Stadium Saturday night.

See, hear the action. Click here.

READER SERVICES
  • Home Delivery
    Morning Sentinel and Kennebec JournalSubscribe to the Kennebec Journal or Morning Sentinel for just $2.91 a week for 12 weeks
  • Place an ad
  • News Archive
  • Contact us
  • more